那種品牌的空氣質量微觀監(jiān)測站比較好?【山東霍爾德GLP-AQ1】從長遠來看,要保護公眾的健康和安全,保障經濟社會可持續(xù)發(fā)展,就必須下大力氣進一步抓好生態(tài)文明建設、綠色低碳發(fā)展,通過調整產業(yè)結構、優(yōu)化能源結構、增加森林碳匯等舉措,努力減少大氣污染物和溫室氣體排放,給大氣“減負”,給地球“降溫”。小康全不quan面,生態(tài)環(huán)境很關鍵。
微型環(huán)境空氣監(jiān)測系統是我司根據客戶市場需求和多年行業(yè)應用經驗推出的一款低價格、高性能、功能齊全的現場在線監(jiān)測固定式氣體檢測儀,是一款可以快速且連續(xù)檢測周圍環(huán)境中特定氣體濃度的設備,每一顆傳感器都來自進口的品牌,從內部電路到外部機殼都經過嚴格的加工、制造、審核,在穩(wěn)定性,重復性,響應速度,精度等方面都處于國內水平;經國家空氣質量管理局CCEP認證,無論是在儀器功能還是人性化的UI界面都必將為您帶來不一樣的體驗;因為業(yè),所以超卓。
項目內容 | 具體參數 | |
產品名稱 | 微型環(huán)境空氣質量監(jiān)測系統 | |
監(jiān)測因子 | CO、SO2、NO2、O3、TVOC、PM1.0、PM2.5、PM10、風向、風速、溫度、 濕度、大氣壓力等 | |
配置參數(傳感器) | 溫度 | 量程:-40~+60℃ |
濕度 | 量程:0~100%RH | |
風向 | 量程:0~360° | |
風速 | 量程:0-60m/s | |
大氣壓力 | 量程:300~1100hPa | |
SO2 | 量程:0~500 ppb | |
NO2 | 量程:0~500 ppb | |
CO | 量程:0~4000 ppb | |
O3 | 量程:0~500 ppb | |
TVOC | 量程:0-20 ppm | |
PM1.0 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
PM2.5 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
PM10 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
傳感器壽命 | 2年 | |
工作溫度 | -30~+50℃ | |
工作濕度 | 低濕度版本 | (默認出貨版本):15 ~ 85 %RH,適用于北方地區(qū) |
高濕度版本 | 30~95%RH,適用于南方地區(qū) | |
工作壓力 | 80~120kPa | |
工作電壓 | 12 VDC(支持8-24V,具體需要根據傳感器供電選擇電源電壓) | |
功率 | <1.2W | |
通信協議 | HJ-212_2017 | |
數據上傳周期 | 可調,小周期1分鐘上傳一次 | |
預熱時長 | 48h | |
重量 | 主機尺寸:長320mm 寬200mm 高455mm 重量約15.1kg 球機尺寸:直徑219.41mm,高120mm;重量約6.1kg 太陽能板尺寸:長寬高約 230*150*85mm | |
執(zhí)行標準 | GB 4208-2008, GB/T 15479-1995, HJ653-2013 JJF1172-2007, JJG968-2002 | |
標準附件 | 包裝箱、說明書、合格證、保修卡、發(fā)貨清單 出廠檢測報告、安裝支架 |
上標說明:
[1] :來自傳感器制造商的規(guī)格。
[2] :精度是傳感器能夠在穩(wěn)定的溫度和濕度下 產生的。該數據來自獨立的實驗室測試。
標準測試條件是20℃和80%RH,并且沒有干擾氣體。
注意事項:
1、請勿將模組放置于強對流的空氣環(huán)境中;
2、請勿將模組長時間放置于高濃度的有機氣體中,否則容易導致傳感器零點漂移;
3、請勿將模組放置于超量程的空氣環(huán)境中,否則會導致傳感器過載而失效;
1 | 標稱電壓 | 12V |
2 | 標稱容量 | 50Ah |
3 | 小容量 | 50Ah |
4 | 工作電壓 | 9-12.6V |
5 | 充電電流 | 充電電流10A |
6 | 放電電流 | 放電電流10A |
7 | 工作溫度 | 充電:0℃~45℃,放電:-10℃~60℃ |
8 | 儲存溫度 | -40℃~65℃(長時間存儲溫度15℃~25℃) |
9 | 通信協議 | 無 |
10 | 防水等 | IP54 |
接口:
充電口 | RVV1.5平方銅導線2根(紅正) |
放電口 | RVV1.5平方銅導線2根(紅正) |